| 調律科 | ||
|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | |
| 初年度 | 授業料 | 680,000円 |
| 施設設備費 | - | |
| 維持充実費 | - | |
| 合計 | 980,000円(税別) | |
| 受講料 | 680,000円 | |
| 次年度 | 施設設備費 | 100,000円 |
| 維持充実費 | 150,000円 | |
| 合計 | 930,000円(税別) | |
| 音楽科 | ||
|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | |
| 初年度 | 授業料 | 680,000円 |
| 施設設備費 | - | |
| 維持充実費 | - | |
| 合計 | 880,000円(税別) | |
| 受業料 | 680,000円 | |
| 次年度 | 施設設備費 | 100,000円 |
| 維持充実費 | 50,000円 | |
| 合計 | 830,000円(税別) | |
| 調律研究科(当学院調律科または他校卒業生が対象) | ||
|---|---|---|
| 入学金 (調律科卒業生は免除) | 100,000円 | |
| 1年間 | 授業料 | 680,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | |
| 維持充実費 | 150,000円 | |
| 合計 | 1,030,000円(税別) | |
| 音楽研究科(当学院音楽科または他校卒業生が対象) | ||
|---|---|---|
| 入学金 (音楽科卒業生は免除) | 100,000円 | |
| 1年間 | 授業料 | 680,000円 |
| 施設設備費 | 100,000円 | |
| 維持充実費 | 150,000円 | |
| 合計 | 1,030,000円(税別) | |
| 入学手続き時に納入する金額 |
|---|
| 調律科/980,000円(税別) |
| 音楽科/880,000円(税別) |


